類別 | 注冊號 | 商標名稱 | 申請日 | 初審日期 | 備注 | |
27 | 69145986 | T97 | 2023年01月09日 | 2023年04月27日 | 商標局電子檔下發 | |
14 | 69152658 | T97 | 2023年01月09日 | 2023年04月27日 | 商標局電子檔下發 | |
18 | 69152669 | T97 | 2023年01月09日 | 2023年04月27日 | 商標局電子檔下發 | |
24 | 69159790 | T97 | 2023年01月09日 | 2023年04月27日 | 商標局電子檔下發 | |
41 | 69349209 | 舒圣悅享 | 2023年02月01日 | 2023年04月27日 | 商標局電子檔下發 | |
4 | 69521020 | 高達 | 2023年02月12日 | 2023年04月27日 | 商標局電子檔下發 | |
34 | 69521023 | 高達 | 2023年02月12日 | 2023年04月27日 | 商標局電子檔下發 | |
45 | 69522411 | 高達 | 2023年02月12日 | 2023年04月27日 | 商標局電子檔下發 | |
27 | 69522684 | 高達 | 2023年02月12日 | 2023年04月27日 | 商標局電子檔下發 | |
13 | 69523544 | 高達 | 2023年02月12日 | 2023年04月27日 | 商標局電子檔下發 |
來源:未知
上一篇: 2023年04月20日初審公告目錄
下一篇: 2023年05月06日初審公告目錄