注冊號 | 商標名稱 | 類別 | 核準注冊日 | 備注 | |
39021972 | 立貝斯 | 35 | 2021年02月14日 | 商標局紙質(zhì)檔下發(fā) | |
38608091 | 美朵嘉 | 31 | 2021年02月14日 | 商標局紙質(zhì)檔下發(fā) | |
40017362 | 千泉 THOUSANDS OF SPRING | 35 | 2021年02月14日 | 商標局紙質(zhì)檔下發(fā) | |
43140434 | 百年千泉 | 30 | 2021年02月14日 | 商標局紙質(zhì)檔下發(fā) | |
43985845 | 千泉 | 5 | 2021年02月14日 | 商標局紙質(zhì)檔下發(fā) | |
44547138 | LELANTUS | 5 | 2021年02月14日 | 商標局紙質(zhì)檔下發(fā) | |
47050373 | 勞倫麥昆 ROLONMAUQEN | 35 | 2021年02月14日 | 商標局紙質(zhì)檔下發(fā) | |
47032355 | 唐億珠寶 | 14 | 2021年02月14日 | 商標局紙質(zhì)檔下發(fā) | |
47714541 | YPEPRO BEAUTY | 29 | 2021年02月14日 | 商標局紙質(zhì)檔下發(fā) | |
47662167 | 希柔 | 9 | 2021年02月14日 | 商標局紙質(zhì)檔下發(fā) | |
47685895 | 申茸 | 6 | 2021年02月21日 | 商標局紙質(zhì)檔下發(fā) | |
47805283 | 晉眸 | 44 | 2021年02月21日 | 商標局紙質(zhì)檔下發(fā) | |
47458992 | 美好名宸 | 41 | 2021年02月14日 | 商標局紙質(zhì)檔下發(fā) | |
47629062 | 希柔 | 33 | 2021年02月14日 | 商標局紙質(zhì)檔下發(fā) | |
47629525 | 希柔 | 23 | 2021年02月14日 | 商標局紙質(zhì)檔下發(fā) | |
47633566 | 希柔 | 36 | 2021年02月14日 | 商標局紙質(zhì)檔下發(fā) | |
47634357 | 希柔 | 6 | 2021年02月14日 | 商標局紙質(zhì)檔下發(fā) | |
47635068 | 希柔 | 31 | 2021年02月14日 | 商標局紙質(zhì)檔下發(fā) | |
47635717 | 希柔 | 18 | 2021年02月14日 | 商標局紙質(zhì)檔下發(fā) | |
47645573 | 希柔 | 42 | 2021年02月14日 | 商標局紙質(zhì)檔下發(fā) | |
47649140 | 希柔 | 15 | 2021年02月14日 | 商標局紙質(zhì)檔下發(fā) | |
47625854 | 希柔 | 32 | 2021年02月14日 | 商標局紙質(zhì)檔下發(fā) | |
47626009 | 希柔 | 27 | 2021年02月14日 | 商標局紙質(zhì)檔下發(fā) | |
47626522 | 希柔 | 35 | 2021年02月14日 | 商標局紙質(zhì)檔下發(fā) | |
47627993 | 希柔 | 39 | 2021年02月14日 | 商標局紙質(zhì)檔下發(fā) | |
47628762 | 希柔 | 45 | 2021年02月14日 | 商標局紙質(zhì)檔下發(fā) | |
47632689 | 希柔 | 20 | 2021年02月14日 | 商標局紙質(zhì)檔下發(fā) | |
47632746 | 希柔 | 11 | 2021年02月14日 | 商標局紙質(zhì)檔下發(fā) | |
47634135 | 希柔 | 22 | 2021年02月14日 | 商標局紙質(zhì)檔下發(fā) | |
47635793 | 希柔 | 24 | 2021年02月14日 | 商標局紙質(zhì)檔下發(fā) | |
47640139 | 希柔 | 10 | 2021年02月14日 | 商標局紙質(zhì)檔下發(fā) | |
47650732 | 希柔 | 19 | 2021年02月14日 | 商標局紙質(zhì)檔下發(fā) | |
47651476 | 希柔 | 13 | 2021年02月14日 | 商標局紙質(zhì)檔下發(fā) | |
47653581 | 希柔 | 7 | 2021年02月14日 | 商標局紙質(zhì)檔下發(fā) | |
47657327 | 希柔 | 41 | 2021年02月14日 | 商標局紙質(zhì)檔下發(fā) | |
47872949 | 乾大日長 | 3 | 2021年02月21日 | 商標局紙質(zhì)檔下發(fā) | |
47655089 | 希柔 | 8 | 2021年02月14日 | 商標局紙質(zhì)檔下發(fā) | |
47655268 | 希柔 | 12 | 2021年02月14日 | 商標局紙質(zhì)檔下發(fā) | |
47657038 | 希柔 | 34 | 2021年02月14日 | 商標局紙質(zhì)檔下發(fā) | |
47658754 | 希柔 | 4 | 2021年02月14日 | 商標局紙質(zhì)檔下發(fā) | |
47659253 | 希柔 | 40 | 2021年02月14日 | 商標局紙質(zhì)檔下發(fā) | |
47661835 | 希柔 | 17 | 2021年02月14日 | 商標局紙質(zhì)檔下發(fā) | |
47662289 | 希柔 | 21 | 2001年02月14日 | 商標局紙質(zhì)檔下發(fā) | |
47287196 | 巢北鄉(xiāng) | 29 | 2021年02月14日 | 商標局紙質(zhì)檔下發(fā) | |
47628310 | 希柔 | 2 | 2021年02月14日 | 商標局紙質(zhì)檔下發(fā) | |
47324044 | 協(xié)和博士 | 30 | 2021年02月14日 | 商標局紙質(zhì)檔下發(fā) | |
46662677 | 谷谷蘇初嘗 | 30 | 2021年02月14日 | 商標局紙質(zhì)檔下發(fā) | |
47185709 | 柯臻 | 24 | 2021年02月14日 | 商標局紙質(zhì)檔下發(fā) | |
47193109 | 強迪 | 9 | 2021年02月14日 | 商標局紙質(zhì)檔下發(fā) |
來源:未知