注冊號 | 商標(biāo)名稱 | 類別 | 核準(zhǔn)注冊日 | 備注 | |
47357392 | 奈可可 | 25 | 2021年10月07日 | 商標(biāo)局電子檔下發(fā) | |
53570856 | 鷹王辰光 | 35 | 2021年10月07日 | 商標(biāo)局電子檔下發(fā) | |
54020358 | 木木屋 | 44 | 2021年10月07日 | 商標(biāo)局電子檔下發(fā) | |
54087256 | 年益豐 | 24 | 2021年10月07日 | 商標(biāo)局電子檔下發(fā) | |
54358505 | BLOWOUT | 16 | 2021年10月07日 | 商標(biāo)局電子檔下發(fā) | |
54399021 | 其原 | 29 | 2021年10月07日 | 商標(biāo)局電子檔下發(fā) | |
54386718 | 宋小姐 MISS SONG | 25 | 2021年10月07日 | 商標(biāo)局電子檔下發(fā) |
來源:未知