注冊號 | 商標名稱 | 類別 | 核準注冊日 | 備注 | |
47357392 | 奈可可 | 25 | 2021年10月07日 | 商標局紙質檔下發 | |
47357393 | 圖形 | 25 | 2021年10月07日 | 商標局紙質檔下發 | |
51321142 | 圖形(B) | 29 | 2021年10月14日 | 商標局紙質檔下發 | |
53438794 | 小貓蘇蘇 | 5 | 2021年10月14日 | 商標局紙質檔下發 | |
53570856 | 鷹王辰光 | 35 | 2021年10月07日 | 商標局紙質檔下發 | |
54020358 | 木木屋 | 44 | 2021年10月07日 | 商標局紙質檔下發 | |
54087256 | 年益豐 | 24 | 2021年10月07日 | 商標局紙質檔下發 | |
54358505 | BLOWOUT | 16 | 2021年10月07日 | 商標局紙質檔下發 | |
54358989 | BLOWBOOM | 16 | 2021年10月07日 | 商標局紙質檔下發 | |
54399021 | 其原 | 29 | 2021年10月07日 | 商標局紙質檔下發 | |
54386718 | 宋小姐 MISS SONG | 25 | 2021年10月07日 | 商標局紙質檔下發 |
來源:未知