注冊號 | 商標名稱 | 類別 | 核準注冊日 | 備注 | |
69775527 | 藍飄爾 | 1 | 2023年11月14日 | 商標局電子檔下發 | |
70344146 | mp | 3 | 2023年11月14日 | 商標局電子檔下發 | |
70889999 | 稚佑 | 20 | 2023年11月14日 | 商標局電子檔下發 | |
71022269 | 智學趣玩 | 35 | 2023年11月14日 | 商標局電子檔下發 | |
71026193 | 持雅CHIYA | 25 | 2023年11月14日 | 商標局電子檔下發 | |
71339119 | 茜四季 | 25 | 2023年11月14日 | 商標局電子檔下發 | |
71695386 | 大老李 | 44 | 2023年11月14日 | 商標局電子檔下發 | |
71693594 | TG | 29 | 2023年11月14日 | 商標局電子檔下發 | |
71693600 | TG | 30 | 2023年11月14日 | 商標局電子檔下發 | |
71696640 | TG | 32 | 2023年11月14日 | 商標局電子檔下發 | |
71731638 | 熙玲 | 6 | 2023年11月14日 | 商標局電子檔下發 | |
71837070 | 藻樂聰 | 29 | 2023年11月14日 | 商標局電子檔下發 | |
71828032 | 蓓潛力 | 30 | 2023年11月14日 | 商標局電子檔下發 | |
71841630 | 蓓潛力 | 29 | 2023年11月14日 | 商標局電子檔下發 | |
71841880 | 藻樂聰 | 30 | 2023年11月14日 | 商標局電子檔下發 |
來源:未知