當(dāng)前位置:首頁 > 儀器類產(chǎn)品 > PF400系列電子變壓器測量儀
系統(tǒng)類產(chǎn)品
儀器類產(chǎn)品
自動門類產(chǎn)品
地址:杭州市余杭區(qū)仁和鎮(zhèn)仁良路288號
郵編:310011
電話:0571-88862355 18969078801/ 13588812746
傳真:0571-88866663 88911457
聯(lián)系人:方小牛 ,陸海廳
郵編:310011
電話:0571-88862355 18969078801/ 13588812746
傳真:0571-88866663 88911457
聯(lián)系人:方小牛 ,陸海廳
PF400系列電子變壓器測量儀
PF400系列電子變壓器電量測量儀
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
型號 | 指示與功能 | |
PF400 | ◆量程:初級電壓(300V),電流(2000/200mA);次級電壓(100V),電流(20/2A) ◆七窗口同時顯示初級電壓、電流(☆)功率,功率因率;次級電壓(★),電流、功率 | |
次級組數(shù) | ◆量程:初級電壓(300V),電流(2000/200mA);次級電壓(100V) ◆多臺儀器可疊加使用,實(shí)現(xiàn)更多繞組輸出的測量 | |
PF401A | 一 | ◆四窗口同時顯示初級電壓,電流(☆)功率(☆),次級一繞組電壓(★) |
PF401 | 五 | ◆七窗口同時顯示初級電壓/功率(☆),電流(☆),次級五繞組電壓(★) |
PF403 | ◆量程:初級電壓(300V),空載電流(2000/200mA);空、負(fù)載電壓(60V), 負(fù)載電流(5A)紋波電壓(5000mV),和空載功率/負(fù)載初級電流/效率/功率因數(shù) ◆空負(fù)載全自動測試,七窗窗口同時顯示以上參數(shù) ◆可設(shè)定上、下限值,聲光報警,并TEST、NG、OK合格判斷顯示 ◆空、負(fù)載測量時間可分別調(diào)節(jié) ◆次級電壓、電流交、直流兩用 | |
PF403C | ◆量程:初級電壓(300V),空載電流(2000/200mA);空、負(fù)載電壓(60V),負(fù)載電流(5A)紋波電壓(5000mV) ◆和空載功率/負(fù)載初級電流/效率/功率因數(shù) ◆空、負(fù)載全自動測試,七窗窗口同時顯示以上參數(shù) ◆可設(shè)定上、下限值,聲光報報警,并TEST、NG、OK合格判斷顯示 ◆空、負(fù)載測量時間可分別調(diào)節(jié) ◆次級電壓、電流交、直流兩用 ◆內(nèi)帶AC/DC電子負(fù)載(60V/5A/100W)前面板旋鈕調(diào)節(jié)負(fù)載 | |
PF4034 | ◆量程:初級電壓(300V),空載電流(2000/200mA);空、負(fù)載電壓(60V),負(fù)載電流(5A)紋波電壓(5000mV), 和空載功率/負(fù)載初級電流/效率/功率因數(shù) ◆空、負(fù)載全自動測試,七窗口同時顯示以上參數(shù) ◆可設(shè)定上、下限值,聲光報警,并TEST、NG、OK合格判斷顯示 ◆空、負(fù)載測量時間可分別調(diào)節(jié) ◆次級電壓、電流交、直流兩用 ◆內(nèi)帶AC/DC電子負(fù)載(CC工作模式),按鍵設(shè)定負(fù)載電流 | |
PF4032C | ◆量程:初級電壓(300V),電流2000/200mA。次級電壓60V,電流5A ◆空、負(fù)載全自動測試,空、負(fù)載測量時間可分別設(shè)定調(diào)節(jié) ◆液晶屏幕(LCD)顯示初級電壓,空載電流、功率及次級二組空載電壓、負(fù)載電壓、負(fù)載電流 ◆次級電壓、電流交、直兩用(自動判斷切換 ◆)可設(shè)定上、下限聲光報警,并有TEST、NG、OK合格判斷指示 ◆次級可測試組數(shù):2組 | |
PF4033 | ◆量程:初級電壓(300V),電流2000/200mA。次級電壓60V,電流5A ◆空、負(fù)載全自動測試,空、負(fù)載測量時間可分別設(shè)定調(diào)節(jié)。 ◆液晶屏幕(LCD)顯示初級電壓,空載電流、功率及次級二組空載電壓、負(fù)載電壓、負(fù)載電流 ◆次級電壓、電流交、直兩用(自動判斷切換) ◆可設(shè)定上、下限聲光報警,并有TEST、NG、OK合格判斷指示 ◆次級可測試組數(shù):3組 |
注:(☆)為上限可以設(shè)定、(★)為上、下限都有可以設(shè)定。